快乐8杀蓝贸易屠夫 双色球 2015134期:双色球初看盘
贸易屠夫双色球2015134:双色球第一表
上期开奖号码:02 03 13 20 22 24 +15,贸易奇偶比:2:4;大小比例:3: 3。双色双色
在整体分析之前,球期球初每个参数的看盘快乐8杀蓝尺度定义如下:第一位为1~13,小于5为小;第二名是贸易2~17,不到10就是双色双色小;第三名8~21,15以下为小;第四名14~25,球期球初20以下小;第五名20~32,看盘25以下小;第六名23~33,贸易不到30就是双色双色小。球期球初个人初看D图谜仔细参考,看盘抽奖是贸易随机的,对错都是双色双色正常的。
这个问题的球期球初整体概念如下:
红球:
第一位(1~13):上期开出02号和2号,振幅为1和1D预测从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:020709;重点关注:03 04 05 06 08;
第二位(2~17):上期开出03号和0号,振幅为2和2。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:11 13 17;重点关注:04 06 10 12 14;
第三名(8~21):最后一期:13号和1号D字谜振幅2号和2号..从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:12 13 20;重点关注:14 16 17 18 21;
第四名(14~25):上期开出的20,2路号码,振幅为8,2路振幅D解太湖从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:18 21 24;重点关注:19 20 22 23 25;
第五名(20~32):上期:22,1路号码,振幅10,1路振幅。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:22 23 32;主要关注:21 24 25 26 28;
第六名(23~33):上期:振幅为9,0路振幅的24,0路号码。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:29 31 33;主要关注:26 27 28 30 32;
在这个问题上,我们可以适当关注以下几个小前提:
02 13 16 17 20 31=1~2
06 07 11 16 32 33=1~2
篮球:
上期:号码15,0,振幅14,2。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:09,13,14。